DIN 7984 | NCN 1177 | 10.9 |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
k | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
TORX | T20 | T25 | T30 | T40(45) | T50 | |
b L < 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
b L 125< L200 | 28 | 32 | 36 | |||
200 < L |