NCN 13376 |
---|
|
|
|
||||||
|
d1 |
M4 | M5 | M6 | M8 |
d2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 |
d3 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 8,5 |
l1 | 5 | 6 | 7 | 9 |
l2 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 |
a | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
f1 ~N | 2,5 | 3 | 5,5 | 7 |
f2 ~N | 6 | 6,5 | 11,5 | 12,5 |
d1 |
L | |
M4 |
4 | • |
M5 |
5 | • |
M6 |
6 | • |
M8 |
8 | • |