NCN 13367 |
---|
|
|
|
||||||||
|
d1 |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
d2 | 1 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | 10 |
l | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 32 | 40 |
a | 1 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
n | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 |
t | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 |
s | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
f1 ~N | 2 | 4,5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 45 | 52 |
f2 ~N | 4 | 16 | 19 | 19 | 39 | 39 | 53 | 100 | 125 |
d1 |
L | |
M3 | 12 | • |
M4 |
15 | • |
M5 |
18 | • |
M6 |
20 | • |
M8 |
22 | • |
M10 | 22 | • |
M12 |
28 | • |
M16 |
32 | • |