NCN 13364 | 0 |
---|
|
|
|
|||||||
|
d1 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
l | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 30 |
a | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
d2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
f1 ~N | 15 | 19 | 36 | 57 | 61 | 68 | 84 |
f2 ~N | 22 | 28 | 62 | 104 | 110 | 142 |
166 |
d1 |
L | |
M5 |
12 | • |
M6 |
14 | • |
M8 |
16 | • |
M12 |
22 | • |
M16 |
24 | • |
M20 |
30 | • |