NCN 13363 |
---|
|
|
|
||||||||
|
d1 |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
l | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 30 |
a | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
2d | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
f1 ~N | 3 | 8,5 | 8 | 11 | 18 | 24 | 26 | 41 | 56 |
f2 ~N | 4,5 | 14 | 14 | 18 | 31 | 45 | 49 | 86 | 111 |
d1 |
L | |
M3 |
7 | • |
M4 |
9 | • |
M5 |
12 | • |
M6 |
14 | • |
M8 |
16 | • |
M12 |
22 | • |
M16 |
24 | • |
M20 |
30 | • |