NCN 13265 | 320-390 HV |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d |
K20 | K22 | K25 | K30 | K35 | K40 |
d1 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
d2 | 3,6 | 4 | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 |
k | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
A ~ | 1,75 | 1,75 | 2,4 | 2,8 | 3,35 | 3,95 |
t min. | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 |
t max. | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,65 |
L / d1 |
18 | 20 |
22 |
25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
5 | • | • | • | • | ||||
6 | • | • | • | • | • | |||
7 | • | |||||||
8 | • | • | • | • | • | • | ||
10 | • | • | • | • | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • | • | • | ||
14 |
• | • | • | • | • | |||
16 | • | • | • | • | ||||
18 | • | • | ||||||
20 |
• | • | • | • | ||||
25 |
• | • | • | |||||
30 |
• | • | • |