NCN 13194 |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d1 min. |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
d1 max | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 |
d2 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
d3 | 6,8 | 7,7 | 10,6 | 11,5 | 16 | 17 | 20 | 22,6 |
h~ | 7 | 8,4 | 11,2 | 11,8 | 15,7 | 17,5 | 20 | 23,5 |
h1~ | 4,3 | 5,2 | 6,8 | 7,2 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13,8 |
b~ | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,7 | 7 |
s | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
m min. | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 |
n min. | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 |
4 |
• |
5 | • |
6 | • |
8 | • |
10 | • |
12 | • |
14 |
• |
16 | • |