NCN 1016 | 450 HV |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d1 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 5,5 |
d2 max. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 10,8 |
k max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,95 |
m ~ | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 6,35 |
d1 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
5,5 |
|
L | 6,5 | • | • | • | |||
9,5 | • | • | • | • | • | ||
13 | • | • | • | • | • | • | |
16 | • | • | • | • | • | ||
19 | • | • | |||||
22 | • | ||||||
25 | • | ||||||
2,2 |
2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
5,5 |