DIN 934 | ISO 4032 | NCN 122 | 12 |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d1 | e min. | s | m max. | horg./ zinc |
|
M | 6 | 11,05 | 10 | 5,2 | • |
7 | 12,12 | 11 | 5,5 | • | |
8 | 14,38 | 13 | 6,8 | • | |
10 | 17,77 | 16 | 8,4 | • | |
12 | 20,03 | 18 | 10,8 | • | |
16 | 26,75 | 24 | 14,8 | • | |
20 | 32,95 | 30 | 18 | • | |
24 | 39,55 | 36 | 21,5 | • | |
27 | 45,2 | 41 | 23,8 | • | |
30 | 50,85 | 46 | 25,6 | • | |
36 | 60,79 | 55 | 31 |
• | |
e min. | s | m max. | horg./ zinc |