DIN 934 | ISO 4032 | NCN 121 | 10 |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d1 | e min. | s | m max. | horg./ zinc |
|
M | 4 | 7,66 | 7 | 3,2 | • |
5 | 8,79 | 8 | 4,7 | • | |
6 | 11,05 | 10 | 5,2 | • | |
7 | 12,12 | 11 | 5,5 | • | |
8 | 14,38 | 13 | 6,8 | • | |
10 | 17,77 | 16 | 8,4 | • | |
12 | 20,03 | 18 | 10,8 | • | |
14 | 23,35 | 21 | 12,8 | • | |
16 | 26,75 | 24 | 14,8 | • | |
18 | 29,56 | 27 | 15,8 | • | |
20 | 32,95 | 30 | 18 | • | |
22 | 37,29 | 34 | 19,4 | • | |
24 | 39,55 | 36 | 21,5 | • | |
27 | 45,2 | 41 | 23,8 | • | |
30 | 50,85 | 46 | 25,6 | • | |
33 | 55,37 | 50 | 28,7 | • | |
36 | 60,79 | 55 | 31 |
• | |
e min. | s | m max. | horg./ zinc |