DIN 934 | ISO 4032 | NCN 117 | 8 |
---|
|
|
|
||||||||
|
d1 | e min. | s | m max. | horg./ zinc |
|
M | 1 | 2,71 | 2,5 | 0,8 | • |
1,6 | 3,41 | 3,2 | 1,3 | • | |
2 | 4,32 | 4 | 1,6 | • | |
2,5 | 5,45 | 5 | 2 | • | |
3 | 6,01 | 5,5 | 2,4 | • | |
3,5 | 6,58 | 6 | 2,8 | • | |
4 | 7,66 | 7 | 3,2 | • | |
5 | 8,79 | 8 | 4,7 | • | |
6 | 11,05 | 10 | 5,2 | • | |
7 | 12,12 | 11 | 5,5 | • | |
8 | 14,38 | 13 | 6,8 | • | |
10 | 17,77 | 16 | 8,4 | • | |
12 | 20,03 | 18 | 10,8 | • | |
14 | 23,35 | 21 | 12,8 | • | |
16 | 26,75 | 24 | 14,8 | • | |
18 | 29,56 | 27 | 15,8 | • | |
20 | 32,95 | 30 | 18 | • | |
22 | 37,29 | 34 | 19,4 | • | |
24 | 39,55 | 36 | 21,5 | • | |
27 | 45,2 | 41 | 23,8 | • | |
30 | 50,85 | 46 | 25,6 | • | |
33 | 55,37 | 50 | 28,7 | • | |
36 | 60,79 | 55 | 31 |
• | |
39 | 66,44 | 60 | 33,4 | • | |
42 | 71,3 | 65 | 34 | • | |
45 | 76,95 | 70 | 36 | • | |
48 | 82,6 | 75 | 38 | • | |
52 | 88,25 | 80 | 42 | • | |
56 | 93,56 | 85 | 45 | • | |
60 | 99,21 | 90 | 48 | • | |
64 | 104,86 | 95 | 51 | • | |
68 | 110,51 | 100 | 54 | • | |
e min. | s | m max. | horg./ zinc |